规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率范围 | 文档下载 |
X49S2 | JBLON | HC-49S | 3.0MHz-80.0MHz | X49S2规格书 | |
X49SMD2 | JBLON | HC-49SMD | 3.0MHz-80.0MHz | X49SMD2规格书 | |
X49U | ![]() | JBLON | HC-49U | 1.8432MHz-100.0MHz | X49U规格书 |
XC11S4 | ![]() | JBLON | SMD-1612 | 24.0MHz-60.0MHz | XC11S4规格书 |
XC21S4 | ![]() | JBLON | SMD-2016 | 20.0MHz-60.0MHz | XC21S4规格书 |
XC22S4 | ![]() | JBLON | SMD-2520 | 12.0MHz-60.0MHz | XC22S4规格书 |
XC32S4 | ![]() | JBLON | SMD-3225 | 8.0MHz-60.0MHz | XC32S4规格书 |
XC53GA2 | ![]() | JBLON | SMD-5032-2P(GLASS) | 8.0MHz-80.0MHz | XC53GA2规格书 |
XC53S2 | ![]() | JBLON | SMD-5032-2P | 8.0MHz-55.0MHz | XC53S2规格书 |
XC53S4 | ![]() | JBLON | SMD-5032-4P | 8.0MHz-55.0MHz | XC53S4规格书 |
XC63GA2 | ![]() | JBLON | SMD-6035-2P(GLASS) | 8.0MHz-100.0MHz | XC63GA2规格书 |
XC63S4 | ![]() | JBLON | SMD-6035 | 8.0MHz-80.0MHz | XC63S4规格书 |
XC75S4 | ![]() | JBLON | SMD-6035 | 6.0MHz-80.0MHz | XC75S4规格书 |
规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率32.768KHZ | 文档下载 |
FL38D2 | JBLON | JU-308 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL38D2规格书 | |
FL26D2 | JBLON | JU-206 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL26D2规格书 | |
FL26M2 | ![]() | JBLON | SMD-206 | 32.768KHz, 28KHz~100KHz | FL26M2规格书 |
FC31S2 | ![]() | JBLON | SMD-3215 | 32.768KHz | FC31S2规格书 |
FC21S2 | ![]() | JBLON | SMD-2012 | 32.768KHz | FC21S2规格书 |
FC11S2 | ![]() | JBLON | SMD-1610 | 32.768KHz | FC11S2规格书 |
FC41S2 | ![]() | JBLON | SMD-4115 | 32.768KHz | XC32S4规格书 |
FR07M4 | ![]() | JBLON | SMD-7015 | 32.768KHz | FR07M4规格书 |
FR08M4 | ![]() | JBLON | SMD-8038 | 32.768KHz | FR08M4规格书 |
规格型号 | 图片 | 品牌 | 封装 | 频率范围 | 规格书下载 |
O75S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-7050 | 0.1MHz-160MHz | CO75S4规格书 |
CO53S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-5032 | 0.1MHz-160MHz | CO53S4规格书 |
CO32S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-3225 | 0.1MHz-160MHz | CO32S4规格书 |
CO22S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-2520 | 0.1MHz-160MHz | CO22S4规格书 |
CO21S4 有源晶振 | ![]() | JBLON | SMD-2016 | 0.1MHz-160MHz | CO21S4规格书 |
CD08H4有源晶振 | JBLON | DIP-8 | 0.137MHz-133MHz | CD08H4规格书 |
CD14H4有源晶振 | JBLON | DIP14 | 0.137MHz-133MHz | CD14H4规格书 |
型号 | 尺寸mm | 频率KHz | 精度PPm | 温度范围℃ | 规格书 |
去年,由于疫情对供应链和生产的影响,石英晶振行业市场受到了一定程度的影响。然而,随着经济逐渐恢复,石英晶振行业的市场需求也有望逐步增长。据预测,未来几年石英晶振行业的市场规模将继续扩大,尤其是在智能手机、电子车和物联网等领域。 此外,随着5G技术的发展和应用,石英晶振行业也将面临新的机遇和挑战。5G网络需要更高精度和更低相位噪声的石英晶振器,这将促使行业向更高端产品和技术转型。同时,新兴...
32.768kHz是一种非常常见的频率,通常用于时钟和定时应用。在电子设备中,我们通常使用晶振来提供稳定的时钟信号,这个信号通常被称为主时钟或系统时钟。而32.768kHz的频率则是由于它的倍频数和分频数较为方便,可以轻松得到1秒的计时精度。 具体来说,32.768kHz的频率通常用于实时时钟(RTC)和计时器等应用,例如手表、闹钟、计时器、温度计等。在这些应用中,3...
EPSON晶振制造商系列产品 FC-135 32.768KHz 晶振是一种基于石英晶体的振荡器组件,通常用于时钟、计数器、计时器、通信系统等应用中,可以提供稳定的频率信号。频率范围:32.768KHz。频率稳定度:±20 ppm。负载电容:12.5PF.9PF.7PF.6PF等电阻:<40欧姆工作温度范围:通常在-40°C到+85°C之间。尺寸:3.2x1.5mm封装形式:四个引脚,采用表面...
|